イベント情報

大会名称

24-25 東海シクロクロス第4,5戦
愛知県日進市 愛知牧場

開催日

2025年 1月 11,12日

競技種目

シクロクロス

募集期間

2024年 12月 9日 〜 2025年 1月 5日

開催場所

愛知県日進市米野木町南山977

参加費

シクロクロス

  • ME1、ME2、ME3、ME4、MM1、MM2、MM3 4,000円(年齢・年生 関係なく一律)
  • MJ、WJ、MU17、MU15、WU17、WU15 2,000円
  • WE3、CK1、CK2、CK3 1,500円
  • 環境整備協力金(任意) 500円

最新の情報

Web Site・ウェブサイト
Facebook

大会事務局

東海シクロクロス実行委員会
 オーガナイザー 蜂須賀智也
 事務局 山田冨美雄

カテゴリ

男子エリート1(ME1) 19歳以上の男性 4000円 男子エリート1資格者、JCF競技者登録推奨
男子エリート2(ME2) 17歳以上の男性 4000円 男子エリート2資格者、JCF競技者登録推奨
男子エリート3(ME3) 15歳以上の男性 4000円 男子エリート3資格者、JCF競技者登録推奨
男子エリート4(ME4) 中学生以上の男性 4000円 男子エリート4資格者、またはAJOCC加盟大会初参加の方、JCF競技者登録推奨
女子エリート1(WE1) 17歳以上の女性 4000円 女子エリート1資格者、JCF競技者登録推奨  
女子エリート2(WE2) 中学生以上の女性 4000円 女子エリート2資格者、JCF競技者登録推奨  
女子エリート3(WE3) 中学生以上の女性 1500円 女子エリート3資格者、またはAJOCC加盟大会初参加の方、JCF競技者登録推奨  
男子マスターズ1(MM1) 35歳以上の男性 4000円 男子マスターズ1資格者、JCF競技者登録推奨
男子マスターズ2(MM2) 35歳以上の男性 4000円 男子マスターズ2資格者、JCF競技者登録推奨
男子マスターズ3(MM3) 35歳以上の男性 4000円 男子マスターズ3資格者、、またはAJOCC加盟大会初参加の方、JCF競技者登録推奨
男子ジュニア(MJ) 17,18歳男性 2000円 男子ジュニア資格者、JCF競技者登録推奨
※MJは、レース経験者が対象です。ビギナーの方はME4で出走をお願いいたします。
女子ジュニア(WJ) 17,18歳女性 2000円 女子ジュニア資格者、JCF競技者登録推奨
※MJは、レース経験者が対象です。ビギナーの方はWE3で出走をお願いいたします。
男子アンダー17(MU17) 15,16歳男性 2000円
女子アンダー17(WU17) 15,16歳女性 2000円
男子アンダー15(MU15) 13,14歳男性 2000円
女子アンダー15(WU15) 13,14歳女性 2000円
CK3 小学校5・6年生の男女 1500円
CK2 小学校3・4年生の男女 1500円
CK1 小学校1・2年生の男女 1500円
環境整備協力金 任意 ご協力のお願い 500円

支払い方法 クレジットカード

  • クレジットの決算にはKOMOJUを利用しています。

支払い方法 コンビニ決済

  • コンビニ決済にはKOMOJUを利用しています。

支払い方法 銀行振込

振込人名はメールで返信されるイベント番号付き振込人名義でお振込みお願いします。

銀行1
三菱UFJ銀行
安城支店(店番号413)
口座番号
普通 4759370
口座名称
ワキタソフト
銀行2
PayPay銀行
本店営業部(店番号001)
口座番号
普通 6218186
口座名称
ワキタソフト ワキタテツシ

口座番号等の詳細はエントリー後にも表示されます。

カテゴリ一覧

番号 カテゴリ名 料金 説明 備考
01 ME1_11日(土) 4000円 11日(土) シクロクロス車 19歳以上( - 2006/12/31)
02 ME2_11日(土) 4000円 11日(土) シクロクロス車 17歳以上(-2008/12/31)
03 ME3_11日(土) 4000円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 15歳以上(-2010/12/31)
04 ME4_11日(土) 4000円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 中学生以上(-2012/04/01)
05 WE1_11日(土) 4000円 11日(土) シクロクロス車 17歳以上(-2008/12/31)
06 WE2_11日(土) 4000円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 中学生以上(-2012/04/01)
07 WE3_11日(土) 1500円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 中学生以上(-2012/04/01)
08 MM1_11日(土) 4000円 11日(土) シクロクロス車 35歳以上(-1990/12/31)
09 MM2_11日(土) 4000円 11日(土) シクロクロス車 35歳以上(-1990/12/31)
10 MM3_11日(土) 4000円 11日(土) シクロクロス車 35歳以上(-1990/12/31)
11 MJ_11日(土) 2000円 11日(土) シクロクロス車 17,18歳(2007/01/01-2008/12/31)
12 WJ_11日(土) 2000円 11日(土) シクロクロス車 17,18歳(2007/01/01-2008/12/31)
13 MU17_11日(土) 2000円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 15,16歳(2009/01/01-2010/12/31)
14 WU17_11日(土) 2000円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 15,16歳(2009/01/01-2010/12/31)
15 MU15_11日(土) 2000円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 13,14歳(2011/01/01-2012/12/31)
16 WU15_11日(土) 2000円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 13,14歳(2011/01/01-2012/12/31)
17 CK3_11日(土) 1500円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 小学5,6年生(2012/04/02-2014/04/01)
18 CK2_11日(土) 1500円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 小学3,4年生(2014/04/02-2016/04/01)
19 CK1_11日(土) 1500円 11日(土) シクロクロス車・MTB車 小学1,2年生(2016/04/02-2018/04/01)
20 ME1_12日(日) 4000円 12日(日) シクロクロス車 19歳以上( - 2006/12/31)
21 ME2_12日(日) 4000円 12日(日) シクロクロス車 17歳以上(-2008/12/31)
22 ME3_12日(日) 4000円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 15歳以上(-2010/12/31)
23 ME4_12日(日) 4000円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 中学生以上(-2012/04/01)
24 WE1_12日(日) 4000円 12日(日) シクロクロス車 17歳以上(-2008/12/31)
25 WE2_12日(日) 4000円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 中学生以上(-2012/04/01)
26 WE3_12日(日) 1500円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 中学生以上(-2012/04/01)
27 MM1_12日(日) 4000円 12日(日) シクロクロス車 35歳以上(-1990/12/31)
28 MM2_12日(日) 4000円 12日(日) シクロクロス車 35歳以上(-1990/12/31)
29 MM3_12日(日) 4000円 12日(日) シクロクロス車 35歳以上(-1990/12/31)
30 MJ_12日(日) 2000円 12日(日) シクロクロス車 17,18歳(2007/01/01-2008/12/31)
31 WJ_12日(日) 2000円 12日(日) シクロクロス車 17,18歳(2007/01/01-2008/12/31)
32 MU17_12日(日) 2000円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 15,16歳(2009/01/01-2010/12/31)
33 WU17_12日(日) 2000円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 15,16歳(2009/01/01-2010/12/31)
34 MU15_12日(日) 2000円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 13,14歳(2011/01/01-2012/12/31)
35 WU15_12日(日) 2000円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 13,14歳(2011/01/01-2012/12/31)
36 CK3_12日(日) 1500円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 小学5,6年生(2012/04/02-2014/04/01)
37 CK2_12日(日) 1500円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 小学3,4年生(2014/04/02-2016/04/01)
38 CK1_12日(日) 1500円 12日(日) シクロクロス車・MTB車 小学1,2年生(2016/04/02-2018/04/01)
39 ETC 500円 環境整備協力金(任意)