2001 Country Morning MTB
Race Schedule & Result.
3月25日 Gold Cup Result
(pdf 69k)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4時間耐久 第1戦 伊良湖 Result (pdf 138k) |
||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| チームDownHill 阿寺 Result (pdf 42k) |
||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| JCF J1 DH#1 富士見パノラマ | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| JCF J1 DH#2 小樽天狗山 | JCF J1 XC#4 小樽天狗山 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| JCF J1 DH#3 岩岳 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| JCF J1 XC#5 岩岳 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| JCF J1 DH#4 青森モヤヒルズ | JCF J1 XC#6 青森モヤヒルズ | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| JCF J1 DH#5 秋田 田沢湖 | JCF J1 XC#7 秋田 田沢湖 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| UCI WC DH/DL#5 日本 Arai | UCI WC DH/DL#5 日本 Arai | |||||
| 30 | 31 | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| エクステラ ジャパン 新城ステージ TrailRun & XC Result(pdf74k) |
JCF J1 XC#8 白馬さのさか | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| JCF全日本MTB選手権大会 島根 三瓶山 DH | JCF全日本MTB選手権大会 島根 三瓶山 XC | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| JCF J1 DH#6 岩手 安比高原 | JCF J1 XC#9 岩手 安比高原 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4時間耐久第2戦 茶臼山(結果) |
||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| オカッピーCUP
白鳥 |
オカッピーCUP
白鳥 ガタゴト王国結果 |
|||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| JCF J1 DH#7 石川 瀬女 | JCF J1 XC#10 石川 瀬女 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| JCF J2 DH 青森 夜越山 | JCF J2 XC 青森 夜越山 | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 豊橋まつり
オカッピ ピョンピョンTR結果(pdf) | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| シバスラ Present by YANS
シバスラ結果(pdf94k) |
||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4時間耐久第3戦 下条
4時間耐久第3戦結果 |
||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| カントリーモーニング 新春 MTB 大会 エントリー(pdf10k) 地図(pdf66k) |
||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||